Raport z oceny witryny www.goszczyn.pl
O ocenie
- Autor raportu:
- Stanowisko ds. informatyki - Cezary Miciałkiewicz
- Ocena zlecona przez:
- Urząd Gminy Goszczyn
- Data oceny
- Tue Nov 18 2025
Streszczenie oceny
Strona www.goszczyn.pl jest częściowo zgodna z WCAG 2.1 na poziomie A i AA.
Zakres oceny
- Nazwa witryny
- Serwis internetowy Gminy Goszczyn – www.goszczyn.pl
- Zakres ocenianych zasobów
- Ocena obejmuje: • stronę główną serwisu www.goszczyn.pl, • stronę listy aktualności, • trzy najnowsze wpisy w sekcji „Aktualności”. Zakres ten odzwierciedla główne funkcjonalności, najczęściej wykorzystywane treści i kluczowe elementy interfejsu dla użytkowników serwisu.
- Wersja WCAG
- 2.2
- Poziom zgodności
- AA
- Podstawowy poziom obsługi dostępności
- Wymagane jest spełnienie wymagań WCAG 2.1/2.2 A oraz AA dla kluczowych treści serwisu: nawigacji, treści tekstowych, grafik, struktury nagłówków, linków, formularza wyszukiwania oraz poprawnego działania nawigacji klawiaturowej.
- Dodatkowe wymagania dotyczące oceny
- Należy zwrócić szczególną uwagę na: • strukturę nagłówków H1–H3, • opisy alternatywne treści nietekstowych, • kontrast tekstu względem tła, • prawidłowe podpisanie linków oraz dokumentów do pobrania, • widoczność fokusa oraz logikę nawigacji klawiaturowej.
Szczegółowe wyniki audytu
Podsumowanie
Sporządzony na dzień 55 z oceny 55 WCAG 2.2 AA Success Criteria.
- 27 Spełnione
- 10 Niespełnione
- 0 Nie można powiedzieć
- 18 Nie dotyczy
- 0 Nietestowane
Wszystkie wyniki
1 Postrzegalność
1.1 Alternatywa tekstowa
| Kryterium sukcesu | Wynik | Obserwacje |
|---|---|---|
| 1.1.1: Treść nietekstowa | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Obrazy dekoracyjne i informacyjne posiadają poprawne opisy alternatywne. Nie stwierdzono brakujących opisów przy grafikach informacyjnych. |
1.2 Multimedia
| Kryterium sukcesu | Wynik | Obserwacje |
|---|---|---|
| 1.2.1: Tylko audio lub tylko wideo (nagranie) | Wynik: Nie dotyczy | Obserwacje: Na stronach objętych badaniem nie osadzono nagrań wideo. |
| 1.2.2: Napisy rozszerzone (nagranie) | Wynik: Nie dotyczy | Obserwacje: Na stronach objętych badaniem nie osadzono nagrań wideo. |
| 1.2.3: Audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa dla mediów (nagranie) | Wynik: Nie dotyczy | Obserwacje: Na stronach objętych badaniem nie osadzono nagrań wideo. |
| 1.2.4: Napisy rozszerzone (na żywo) | Wynik: Nie dotyczy | Obserwacje: Na stronach objętych badaniem nie osadzono nagrań wideo. |
| 1.2.5: Audiodeskrypcja (nagranie) | Wynik: Nie dotyczy | Obserwacje: Na stronach objętych badaniem nie osadzono nagrań wideo. |
1.3 Możliwość adaptacji
| Kryterium sukcesu | Wynik | Obserwacje |
|---|---|---|
| 1.3.1: Informacje i relacje | Wynik: Niespełnione | Obserwacje: Brak poprawnego nagłówka H1 oraz niespójna struktura nagłówków (w tym wiele elementów ukrytych). Może to utrudniać rozpoznanie struktury treści. |
| 1.3.2: Zrozumiała kolejność | Wynik: Niespełnione | Obserwacje: Ogólna kolejność w DOM odpowiada kolejności wizualnej. Zaleca się pełny test z użyciem czytnika ekranu z uwagi na elementy ukryte. |
| 1.3.3: Właściwości zmysłowe | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Instrukcje nie odwołują się do koloru, kształtu ani położenia. |
| 1.3.4: Orientacja | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Strona nie wymusza konkretnej orientacji ekranu. |
| 1.3.5: Określenie pożądanej wartości | Wynik: Nie dotyczy | Obserwacje: Brak złożonych widgetów kontrolujących wartości (np. suwaków). |
1.4 Rozróżnialność
| Kryterium sukcesu | Wynik | Obserwacje |
|---|---|---|
| 1.4.1: Użycie koloru | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Kolor nie jest jedynym sposobem przekazywania informacji. Linki dodatkowo wyróżnione formą. |
| 1.4.2: Kontrola odtwarzania dźwięku | Wynik: Nie dotyczy | Obserwacje: Brak elementów audio. |
| 1.4.3: Kontrast (minimalny) | Wynik: Niespełnione | Obserwacje: Wiele elementów tekstowych ma zbyt niski kontrast — szczególnie w stopce, w datach publikacji i częściach list. |
| 1.4.4: Zmiana rozmiaru tekstu | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności |
| 1.4.5: Obrazy tekstu | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Nie stosuje się obrazów zawierających istotny tekst. |
| 1.4.10: Dopasowanie do ekranu | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Treść może być prezentowana bez utraty informacji lub funkcjonalności, bez konieczności przewijania w dwóch wymiarach |
| 1.4.11: Kontrast elementów nietekstowych | Wynik: Niespełnione | Obserwacje: Część ikon i elementów nawigacyjnych może mieć zbyt niski kontrast. |
| 1.4.12: Odstępy w tekście | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Tekst ma wystarczające odstępy. Nie zaobserwowano ograniczeń ingerujących w formatowanie. |
| 1.4.13: Treść spod kursora lub fokusu | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Elementy wyświetlane po najechaniu lub ustawieniu fokusa nie zasłaniają trwałej treści. |
2 Funkcjonalność
2.1 Dostępność z klawiatury
| Kryterium sukcesu | Wynik | Obserwacje |
|---|---|---|
| 2.1.1: Klawiatura | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Wszystkie funkcjonalności w treści są obsługiwane za pomocą interfejsu klawiatury, bez wymogu określonego czasu użycia poszczególnych klawiszy |
| 2.1.2: Bez pułapki na klawiaturę | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Nie stwierdzono miejsc blokujących przesuwanie fokusa. |
| 2.1.4: Jednoznakowe skróty klawiaturowe | Wynik: Nie dotyczy | Obserwacje: Strona nie wykorzystuje dedykowanych skrótów klawiaturowych. |
2.2 Wystarczający czas
| Kryterium sukcesu | Wynik | Obserwacje |
|---|---|---|
| 2.2.1: Dostosowanie czasu | Wynik: Nie dotyczy | Obserwacje: Brak funkcji związanych z limitami czasowymi. |
| 2.2.2: Pauza, zatrzymanie, ukrycie | Wynik: Nie dotyczy | Obserwacje: Brak przewijających się karuzel lub dynamicznych treści powodujących problemy. |
2.3 Ataki padaczki
| Kryterium sukcesu | Wynik | Obserwacje |
|---|---|---|
| 2.3.1: Trzy błyski lub wartości poniżej progu | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Brak treści błyskających lub animacji zwiększających ryzyko ataku padaczkowego. |
2.4 Możliwość nawigacji
| Kryterium sukcesu | Wynik | Obserwacje |
|---|---|---|
| 2.4.1: Możliwość pominięcia bloków | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Obecny jest mechanizm pomijania elementów nawigacyjnych. |
| 2.4.2: Tytuły stron | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Tytuły istnieją, lecz mogą być mało jednoznaczne i nie zawsze odzwierciedlają treść. |
| 2.4.3: Kolejność fokusu | Wynik: Niespełnione | Obserwacje: Kolejność jest logiczna, ale zaleca się pełny test na stronach mobilnych. |
| 2.4.4: Cel łącza (w kontekście) | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Cel każdego łącza może wynikać z samej treści łącza lub z treści tekstu powiązanego z kontekstem łącza określonym programowo, poza tymi przypadkami, kiedy cel łącza i tak byłby niejasny dla użytkowników. |
| 2.4.5: Wiele dróg | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Informacje można odnaleźć poprzez menu, wyszukiwarkę i odnośniki. |
| 2.4.6: Nagłówki i etykiety | Wynik: Niespełnione | Obserwacje: Struktura nagłówków wymaga poprawy. Brak pojedynczego H1. |
| 2.4.7: Widoczny fokus | Wynik: Niespełnione | Obserwacje: Fokus jest widoczny, lecz nie zawsze wystarczająco wyróżniony przy niskim kontraście. |
| 2.4.11: Fokus niezakryty (minimum) | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Nie stwierdzono zanikania fokusa podczas interakcji. |
2.5 Metody obsługi
| Kryterium sukcesu | Wynik | Obserwacje |
|---|---|---|
| 2.5.1: Gesty dotykowe | Wynik: Nie dotyczy | Obserwacje: Brak funkcji wymagających złożonych gestów. |
| 2.5.2: Rezygnacja ze wskazania | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Brak interakcji wymagających precyzyjnego ruchu kursora. |
| 2.5.3: Etykieta w nazwie | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Widoczne etykiety odpowiadają nazwom dostępności. |
| 2.5.4: Aktywowanie ruchem | Wynik: Nie dotyczy | Obserwacje: Brak sterowania ruchem urządzenia. |
| 2.5.7: Przeciąganie | Wynik: Nie dotyczy | Obserwacje: Brak funkcji typu „drag and drop”. |
| 2.5.8: Rozmiar celu (minimum) | Wynik: Niespełnione | Obserwacje: Niektóre linki są małe i trudniejsze do kliknięcia. |
3 Zrozumiałość
3.1 Możliwość odczytania
| Kryterium sukcesu | Wynik | Obserwacje |
|---|---|---|
| 3.1.1: Język strony | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Atrybut języka ustawiony poprawnie. |
| 3.1.2: Język części | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Język naturalny każdej części lub frazy zawartej w treści może zostać odczytany przez program komputerowy, z wyjątkiem nazw własnych, wyrażeń technicznych, słów w nieokreślonym języku oraz słów i fraz, które stanowią część żargonu w bezpośrednio otaczającym je tekście. |
3.2 Przewidywalność
| Kryterium sukcesu | Wynik | Obserwacje |
|---|---|---|
| 3.2.1: Po otrzymaniu fokusu | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Fokus nie powoduje nieoczekiwanych zmian. |
| 3.2.2: Podczas wprowadzania danych | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Pole wyszukiwania nie zmienia kontekstu po wpisaniu. |
| 3.2.3: Spójna nawigacja | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Nawigacja jest powtarzalna w układzie. |
| 3.2.4: Spójna identyfikacja | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Te same elementy mają spójne etykiety. |
| 3.2.6: Spójna pomoc | Wynik: Niespełnione | Obserwacje: Brak mechanizmów typu FAQ/czat, ale pomoc jest minimalnie zapewniona w stopce. |
3.3 Pomoc przy wprowadzaniu informacji
| Kryterium sukcesu | Wynik | Obserwacje |
|---|---|---|
| 3.3.1: Identyfikacja błędu | Wynik: Nie dotyczy | Obserwacje: Brak formularzy z walidacją w badanym zakresie. |
| 3.3.2: Etykiety lub instrukcje | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Pole wyszukiwania ma kompletną etykietę. |
| 3.3.3: Sugestie korekty błędów | Wynik: Nie dotyczy | Obserwacje: Brak formularzy z rozbudowaną walidacją. |
| 3.3.4: Zapobieganie błędom (prawnym, finansowym, w danych) | Wynik: Nie dotyczy | Obserwacje: Brak procesów prawnych/finansowych. |
| 3.3.7: Ponowne wpisy | Wynik: Nie dotyczy | Obserwacje: Brak złożonych formularzy. |
| 3.3.8: Dostępne uwierzytelnianie (minimum) | Wynik: Nie dotyczy | Obserwacje: Strona nie wymaga logowania. |
4 Solidność
4.1 Kompatybilność
| Kryterium sukcesu | Wynik | Obserwacje |
|---|---|---|
| 4.1.2: Nazwa, rola, wartość | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Elementy interfejsu mają określone role i nazwy dostępności. |
| 4.1.3: Komunikaty o stanie | Wynik: Niespełnione | Obserwacje: Dynamiczne zmiany interfejsu są czytelne wizualnie, ale nie wszystkie mogą być zgłaszane technologiom asystującym. |
Próbka ocenianych stron internetowych
- Strona Główna - https://goszczyn.pl/
- Lista aktualności - https://goszczyn.pl/aktualnosci/
- Najnowszy artykuł 1 - http://www.goszczyn.pl/aktualnosci/483
- Najnowszy artykuł 2 - http://www.goszczyn.pl/aktualnosci/479
- Najnowszy artykuł 3 - http://www.goszczyn.pl/aktualnosci/478
Technologie internetowe
HTML,CSS,WAI-ARIA,JavaScript
Specyfikacja metod oceny
Nie podano.